Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
Siatkówka
| LP | Drużyna | Liczba zawodników | Zawodnicy |
|---|---|---|---|
| 1 | AT | 2 | EG JG |
| 2 | BB | 2 | FL WL |
| 3 | Be | 2 | MK PK |
| 4 | CG | 2 | JS MS |
| 5 | CF | 3 | MS OS PS |
| 6 | DS | 2 | JŻ MŻ |
| 7 | Gr | 2 | RG ZG |
| 8 | KT | 3 | AK EK MK |
| 9 | Ko | 2 | AN |
| 10 |
Niedzwiedzie | 2 | KW MG |
| 11 |
Orzełki 1 | 2 | TP |
| 12 |
Orzełki 2 | 2 | IP |
| 13 | Os | 2 | HN |
| 14 | Re | 2 | IR MR |
| 15 | Ro | 3 | JW LR MR |
| 16 | St | 2 | KS |
| 17 | SD | 2 | DS PS |
| 18 | Wo | 2 | PW |