20 wrzesień niedziela
12:00
SP Łeba B
o 1. miejsce
20 wrzesień niedziela
12:00
SP Łeba C
o 9. miejsce
20 wrzesień niedziela
11:00
SP Łeba B
o 3. miejsce
20 wrzesień niedziela
11:00
SP Łeba C
o 11. miejsce
20 wrzesień niedziela
10:00
SP Łeba B
o 5. miejsce
20 wrzesień niedziela
10:00
SP Łeba C
o 13. miejsce
20 wrzesień niedziela
09:00
SP Łeba B
o 7. miejsce
20 wrzesień niedziela
09:00
SP Łeba C
o 15. miejsce
19 wrzesień sobota
18:00
SP Łeba B
Faza 1-4
19 wrzesień sobota
18:00
SP Łeba C
Faza 9-12
19 wrzesień sobota
17:00
SP Łeba B
Faza 1-4
19 wrzesień sobota
17:00
SP Łeba C
Faza 9-12
19 wrzesień sobota
16:00
SP Łeba B
Faza 5-8
19 wrzesień sobota
16:00
SP Łeba C
Faza 13-16
19 wrzesień sobota
15:00
SP Łeba B
Faza 5-8
19 wrzesień sobota
15:00
SP Łeba C
Faza 13-16
19 wrzesień sobota
12:45
SP Łeba C
Faza 1-8
19 wrzesień sobota
12:45
SP Łeba B
Faza 1-8
19 wrzesień sobota
12:00
SP Łeba C
Faza 1-8
19 wrzesień sobota
12:00
SP Łeba B
Faza 1-8
19 wrzesień sobota
11:15
SP Łeba C
Faza 9-16
19 wrzesień sobota
11:15
SP Łeba B
Faza 9-16
19 wrzesień sobota
10:30
SP Łeba C
Faza 9-16
19 wrzesień sobota
10:30
SP Łeba B
Faza 9-16
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | SL
SPS Lębork |
4 | |
| 3 | KP
Korab Puck |
3 | |
| 4 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | GG
GAS Gdynia |
4 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lu
Lublin |
4 | |
| 2 | 4 | ||
| 3 | TG
Trefl Gdańsk |
3 | |
| 4 | 1 |
Kolejka 1
19 wrzesień sobota
09:45
SP Łeba B
B
Kolejka 1
19 wrzesień sobota
09:00
SP Łeba C
C
Kolejka 1
18 wrzesień piątek
18:00
SP Łeba B
B
Kolejka 1
18 wrzesień piątek
16:00
SP Łeba B
B
Kolejka 1
18 wrzesień piątek
15:00
SP Łeba C
C
Kolejka 1
18 wrzesień piątek
12:00
SP Łeba B
B
Kolejka 1
18 wrzesień piątek
10:00
SP Łeba B
B
Kolejka 1
18 wrzesień piątek
09:00
SP Łeba C
C
Ja
12
Piotrek
10
Maciek
10
Maksiu
4
Misiek
3
Stato
3
JMB
2
MarcoPolo
2
s...l
2
Bartosz
1
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG | Trefl Gdańsk | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lu | Lublin | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KP | Kadra Pomorskie | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MO | MUKS Omega Mrągowo I | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OT | Olimp Tłuszcz | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KP | Kadra Pomorskie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UJ | UKS Jedynka Bytów | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KS | KS Saska Warszawa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
