2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
RUNDA 2
ETAP
III LIGA
GRUPA
8
KOLEJKA
4 LUTY, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 25 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| SIE GRA | Suwałki Volley Team | |
|---|---|---|
3 |
CZAS | 1 |
8 |
ASY | 4 |
23 |
ATAKI | 13 |
19 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 29 |
8 |
BLOKI | 2 |
| Numer | SIE GRA | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
16 |
0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
78 |
0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
79 |
0 | 2 | 9 | 6 | 17 | |
| 8 | 23 | 8 | 39 |
| Numer | Suwałki Volley Team | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 |
0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
11 |
0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 2 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4 lut 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 26 lis 2024 | 1 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
15
Konrad Poźniak
PUNKT x 17
SIE GRA : Suwałki Volley Team
4 luty, wtorek
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 8 |
| SIE GRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suwałki Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















