2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
RUNDA 2
ETAP
III LIGA
GRUPA
9
KOLEJKA
11 LUTY, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojovnicy | Suwałki Volley Team | |
|---|---|---|
1 |
CZAS | 2 |
8 |
ASY | 5 |
20 |
ATAKI | 10 |
22 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 15 |
| BLOKI | 7 |
| Numer | Vojovnicy | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 |
0 | 3 | 9 | 0 | 12 | |
11 |
0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
24 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
99 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 20 | 0 | 28 |
| Numer | Suwałki Volley Team | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
7 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
11 |
0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
17 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
77 |
0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
88 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 10 | 7 | 22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 3 gru 2024 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
10
Krzysztof Capała
PUNKT x 12
Vojovnicy : Suwałki Volley Team
11 luty, wtorek
Mecze kolejki 9
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 8 |
| Vojovnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suwałki Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















