2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
RUNDA 2
ETAP
III LIGA
GRUPA
14
KOLEJKA
1 KWIECIEŃ, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSG Sejny | Suwałki Volley Team |
|---|
| Numer | PSG Sejny |
|---|---|
0 |
|
1 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
| Numer | Suwałki Volley Team |
|---|---|
0 |
|
0 |
JU
Jan Uściłko |
0 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
10 |
|
11 |
|
17 |
|
77 |
|
88 |
|
99 |
| 1 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
Mecze kolejki 14
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 8 |
| PSG Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suwałki Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















