2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
RUNDA 2
ETAP
III LIGA
GRUPA
13
KOLEJKA
18 MARZEC, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suwałki Volley Team | Volleyowe Diabły |
|---|
| Numer | Suwałki Volley Team |
|---|---|
0 |
|
0 |
JU
Jan Uściłko |
0 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
10 |
|
11 |
|
17 |
|
77 |
|
88 |
|
99 |
| Numer | Volleyowe Diabły |
|---|---|
2 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
10 |
|
14 |
| 18 mar 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 21 sty 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
Mecze kolejki 13
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 8 |
| Suwałki Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyowe Diabły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















