2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 17:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Skoczni Niebezpieczni | ZSS UKS Maratończyk Ełk | |
|---|---|---|
| CZAS | 3 | |
6 |
ASY | |
20 |
ATAKI | 10 |
22 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 20 |
2 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
13 |
0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
20 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
30 |
0 | 1 | 9 | 0 | 10 | |
33 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
92 |
0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | 20 | 2 | 28 |
| Numer | ZSS UKS Maratończyk Ełk | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
6 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 10 | 2 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 11 mar 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 |
10
Adam Tołoczko
PUNKT x 10
Skoczni Niebezpieczni : ZSS UKS Maratończyk Ełk
8 kwiecień, wtorek
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSS UKS Maratończyk Ełk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















