2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 17:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 25 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 29 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| 14. Pułk Przeciwpancerny | Techstrefa | |
|---|---|---|
1 |
CZAS | 5 |
8 |
ASY | 4 |
24 |
ATAKI | 27 |
24 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 25 |
8 |
BLOKI | 4 |
| Numer | 14. Pułk Przeciwpancerny | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 4 | 9 | 0 | 13 | |
18 |
0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
20 |
0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
21 |
0 | 1 | 8 | 2 | 11 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 24 | 8 | 40 |
| Numer | Techstrefa | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
4 |
0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
7 |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 |
0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
69 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
87 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 27 | 4 | 35 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8 kwi 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 11 mar 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 |
10
Mateusz Szwejkowski
PUNKT x 13
14. Pułk Przeciwpancerny : Techstrefa
8 kwiecień, wtorek
10
Mikalai Shkliar
PUNKT x 13
14. Pułk Przeciwpancerny : Techstrefa
8 kwiecień, wtorek
10
Jakub Żuchowski
PUNKT x 11
14. Pułk Przeciwpancerny : Techstrefa
8 kwiecień, wtorek
10
Michał Netter
PUNKT x 10
14. Pułk Przeciwpancerny : Techstrefa
8 kwiecień, wtorek
| 14. Pułk Przeciwpancerny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techstrefa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















