2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Adriatica Olecko | Gmina Szypliszki | |
|---|---|---|
7 |
ASY | |
26 |
ATAKI | 5 |
14 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 20 |
3 |
BLOKI | 1 |
| Numer | Adriatica Olecko | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 |
0 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
9 |
0 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| 7 | 26 | 3 | 36 |
| Numer | Gmina Szypliszki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 5 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 11 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 10 gru 2024 | 0 : 2 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 |
10
Dawid Górski
PUNKT x 10
Adriatica Olecko : Gmina Szypliszki
8 kwiecień, wtorek
| Adriatica Olecko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gmina Szypliszki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















