2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 17:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Kaczuszki | SIE GRA | |
|---|---|---|
2 |
CZAS | 5 |
3 |
ASY | 2 |
30 |
ATAKI | 26 |
23 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 25 |
5 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Kaczuszki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
11 |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 |
0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
47 |
0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
54 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
78 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 30 | 5 | 38 |
| Numer | SIE GRA | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 |
0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
78 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
79 |
0 | 0 | 13 | 1 | 14 | |
| 2 | 26 | 3 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 8 kwi 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 25 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 7 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 6 lut 2024 | 1 : 2 | III liga2023/2024 | ||
| 12 gru 2023 | 2 : 1 | III liga2023/2024 |
15
Ernest Szlaużys
PUNKT x 15
Kaczuszki : SIE GRA
8 kwiecień, wtorek
10
Konrad Poźniak
PUNKT x 14
Kaczuszki : SIE GRA
8 kwiecień, wtorek
10
Mateusz Derda
PUNKT x 11
Kaczuszki : SIE GRA
8 kwiecień, wtorek
10
Zbigniew Pietruszewski
PUNKT x 10
Kaczuszki : SIE GRA
8 kwiecień, wtorek
| Kaczuszki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIE GRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















