2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 21 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| Vojovnicy | Tytani Suwałki | |
|---|---|---|
4 |
CZAS | 2 |
5 |
ASY | 3 |
20 |
ATAKI | 7 |
29 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 43 |
1 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Vojovnicy | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
30 |
0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
31 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
99 |
0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | 20 | 1 | 26 |
| Numer | Tytani Suwałki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
69 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 7 | 2 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 kwi 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 4 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 26 lis 2024 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
| Vojovnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tytani Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















