2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Kaczuszki | PSG Sejny | |
|---|---|---|
1 |
CZAS | 2 |
4 |
ASY | |
26 |
ATAKI | 12 |
17 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 17 |
3 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Kaczuszki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 |
0 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
11 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 |
0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
47 |
0 | 1 | 11 | 1 | 13 | |
54 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 26 | 3 | 33 |
| Numer | PSG Sejny | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 |
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
6 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 12 | 4 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 8 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 11 mar 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 14 sty 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
10
Mateusz Derda
PUNKT x 13
Kaczuszki : PSG Sejny
8 kwiecień, wtorek
| Kaczuszki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSG Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















