2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 21:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Tytani Suwałki | SIE GRA | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 2 |
6 |
ATAKI | 21 |
26 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 25 |
| BLOKI | 2 |
| Numer | Tytani Suwałki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 10 |
| Numer | SIE GRA | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
78 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 |
0 | 0 | 14 | 1 | 15 | |
| 2 | 21 | 2 | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 11 mar 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 21 sty 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
15
Konrad Poźniak
PUNKT x 15
Tytani Suwałki : SIE GRA
8 kwiecień, wtorek
| Tytani Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIE GRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















