2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
8 KWIECIEŃ, WTOREK 21:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Zakład Szklarski Kamena | UKS Jantar Gołdap | |
|---|---|---|
3 |
CZAS | 1 |
| ASY | 1 | |
16 |
ATAKI | 29 |
18 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 17 |
6 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Zakład Szklarski Kamena | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
23 |
0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
30 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
40 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 16 | 6 | 22 |
| Numer | UKS Jantar Gołdap | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
8 |
0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
9 |
0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 29 | 3 | 33 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 1 kwi 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 3 gru 2024 | 2 : 0 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 7 lis 2023 | 2 : 0 | II liga2023/2024 |
10
Kamil Jabłoński
PUNKT x 14
Zakład Szklarski Kamena : UKS Jantar Gołdap
8 kwiecień, wtorek
| Zakład Szklarski Kamena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jantar Gołdap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















