2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
15 KWIECIEŃ, WTOREK 17:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 17 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 19 | 25 | 18 | 0 | 0 |
| SUKSS Suwałki | Albatrosy | |
|---|---|---|
3 |
CZAS | 4 |
3 |
ASY | 2 |
40 |
ATAKI | 23 |
17 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 34 |
2 |
BLOKI | 3 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 |
0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
19 |
0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
76 |
0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
77 |
0 | 1 | 9 | 0 | 10 | |
79 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40 | 2 | 45 |
| Numer | Albatrosy | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 |
0 | 0 | 15 | 1 | 16 | |
5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 23 | 3 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 15 kwi 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 18 mar 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 21 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 |
15
Tomasz Garczarczyk
PUNKT x 16
SUKSS Suwałki : Albatrosy
15 kwiecień, wtorek
10
Michał Wiśniewski
PUNKT x 11
SUKSS Suwałki : Albatrosy
15 kwiecień, wtorek
10
Adrian Rogowski
PUNKT x 10
SUKSS Suwałki : Albatrosy
15 kwiecień, wtorek
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albatrosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























