2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
15 KWIECIEŃ, WTOREK 17:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 21 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| Gmina Szypliszki | STENA | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 7 |
15 |
ATAKI | 30 |
35 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 21 |
2 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Gmina Szypliszki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 |
0 | 1 | 7 | 1 | 9 | |
10 |
0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 15 | 2 | 20 |
| Numer | STENA | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 |
0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
6 |
0 | 1 | 12 | 1 | 14 | |
13 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
14 |
0 | 2 | 12 | 1 | 15 | |
16 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 30 | 3 | 40 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 15 kwi 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 11 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 21 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 |
15
Emil Mucharski
PUNKT x 15
Gmina Szypliszki : STENA
15 kwiecień, wtorek
10
Adrian Milewski
PUNKT x 14
Gmina Szypliszki : STENA
15 kwiecień, wtorek
| Gmina Szypliszki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












