2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
15 KWIECIEŃ, WTOREK 17:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Volleyowe Diabły | Tytani Suwałki | |
|---|---|---|
2 |
CZAS | 1 |
1 |
ASY | 6 |
18 |
ATAKI | 19 |
15 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 24 |
2 |
BLOKI | 1 |
| Numer | Volleyowe Diabły | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
5 |
0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
6 |
0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 1 | 18 | 2 | 21 |
| Numer | Tytani Suwałki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
14 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 |
0 | 2 | 11 | 0 | 13 | |
69 |
0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | 19 | 1 | 26 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 11 mar 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 14 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
10
Tomasz Zakrzewski
PUNKT x 13
Volleyowe Diabły : Tytani Suwałki
15 kwiecień, wtorek
| Volleyowe Diabły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tytani Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














