2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
15 KWIECIEŃ, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 29 | 16 | 0 | 0 | |
1 | 25 | 27 | 14 | 0 | 0 |
| Skoczni Niebezpieczni | Techstrefa | |
|---|---|---|
3 |
CZAS | 3 |
2 |
ASY | 2 |
30 |
ATAKI | 30 |
30 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 33 |
5 |
BLOKI | 1 |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
13 |
0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 |
0 | 1 | 12 | 1 | 14 | |
33 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
92 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 30 | 5 | 37 |
| Numer | Techstrefa | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 1 | 15 | 1 | 17 | |
6 |
AS
Adrian Sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
69 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
87 |
0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | 30 | 1 | 33 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| 15 kwi 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 18 lut 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 10 gru 2024 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 |
15
Mikalai Shkliar
PUNKT x 17
Skoczni Niebezpieczni : Techstrefa
15 kwiecień, wtorek
10
Adam Tołoczko
PUNKT x 14
Skoczni Niebezpieczni : Techstrefa
15 kwiecień, wtorek
10
Kamil Skrzypkowski
PUNKT x 11
Skoczni Niebezpieczni : Techstrefa
15 kwiecień, wtorek
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techstrefa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















