2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
15 KWIECIEŃ, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 25 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 25 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Adriatica Olecko | Zakład Szklarski Kamena | |
|---|---|---|
2 |
CZAS | 2 |
7 |
ASY | 5 |
30 |
ATAKI | 27 |
18 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 17 |
3 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Adriatica Olecko | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 2 | 11 | 0 | 13 | |
3 |
0 | 1 | 9 | 1 | 11 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
21 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
23 |
0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 7 | 30 | 3 | 40 |
| Numer | Zakład Szklarski Kamena | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 3 | 7 | 2 | 12 | |
9 |
0 | 1 | 11 | 0 | 12 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
40 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 27 | 2 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15 kwi 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 1 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 21 sty 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 |
10
Jakub Ćwiklewski
PUNKT x 13
Adriatica Olecko : Zakład Szklarski Kamena
15 kwiecień, wtorek
10
Patryk Bujakowski
PUNKT x 12
Adriatica Olecko : Zakład Szklarski Kamena
15 kwiecień, wtorek
10
Rafał Surażyński
PUNKT x 12
Adriatica Olecko : Zakład Szklarski Kamena
15 kwiecień, wtorek
10
Adrian Budnik
PUNKT x 11
Adriatica Olecko : Zakład Szklarski Kamena
15 kwiecień, wtorek
| Adriatica Olecko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakład Szklarski Kamena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















