2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
15 KWIECIEŃ, WTOREK 21:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Ispeljan | Tanne Forte | |
|---|---|---|
2 |
CZAS | |
1 |
ASY | 5 |
3 |
ATAKI | 21 |
22 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 20 |
2 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Ispeljan | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
90 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 |
| Numer | Tanne Forte | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3 |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
13 |
0 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
20 |
0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
23 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 21 | 4 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 4 lut 2025 | 2 : 1 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 21 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 |
10
Kamil Chudzicki
PUNKT x 10
Ispeljan : Tanne Forte
15 kwiecień, wtorek
| Ispeljan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanne Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













