2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
15 KWIECIEŃ, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| PSG Sejny | Vojovnicy | |
|---|---|---|
2 |
CZAS | 3 |
5 |
ASY | 5 |
31 |
ATAKI | 25 |
15 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 29 |
6 |
BLOKI | 3 |
| Numer | PSG Sejny | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 1 | 13 | 1 | 15 | |
6 |
0 | 2 | 11 | 4 | 17 | |
7 |
0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
8 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 31 | 6 | 42 |
| Numer | Vojovnicy | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
31 |
0 | 2 | 8 | 2 | 12 | |
99 |
0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |
| 5 | 25 | 3 | 33 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 15 kwi 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 25 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 10 gru 2024 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
15
Konrad Ptasiński
PUNKT x 17
PSG Sejny : Vojovnicy
15 kwiecień, wtorek
15
Radosław Bogdanowicz
PUNKT x 15
PSG Sejny : Vojovnicy
15 kwiecień, wtorek
10
Maciej Raczkowski
PUNKT x 12
PSG Sejny : Vojovnicy
15 kwiecień, wtorek
10
Wojciech Dąbrowski
PUNKT x 10
PSG Sejny : Vojovnicy
15 kwiecień, wtorek
| PSG Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojovnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















