2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
15 KWIECIEŃ, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Techstrefa | SUKSS Suwałki | |
|---|---|---|
2 |
CZAS | |
2 |
ASY | 3 |
11 |
ATAKI | 16 |
19 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 22 |
1 |
BLOKI | 9 |
| Numer | Techstrefa | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 |
AS
Adrian Sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 |
0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 2 | 11 | 1 | 14 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 |
0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
19 |
0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
0 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 16 | 9 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 1 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 17 gru 2024 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 |
10
Bartosz Sawicki
PUNKT x 10
Techstrefa : SUKSS Suwałki
15 kwiecień, wtorek
10
Michał Łoboda
PUNKT x 10
Techstrefa : SUKSS Suwałki
15 kwiecień, wtorek
| Techstrefa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























