| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
4 | 3 | |
2 | 0 |
| Porta Active Team | FC PACA | |
|---|---|---|
2 |
ASYSTY | 1 |
4 |
BRAMKI | 2 |
| Numer | Porta Active Team | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Numer | FC PACA | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Paweł Fajkowski
Daniel Kukowski
Daniel Kukowski
Przemysław Sieraniewicz
Sebastian Zalewski
Dariusz Zalewski
Dariusz Zalewski
Daniel Kukowski
Paweł Fajkowski
| 12 mar 2026 | 4 : 2 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Porta Active Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































