| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
3 | 3 | |
1 | 0 |
| Skupski Team Sejny | FC PACA | |
|---|---|---|
2 |
ASYSTY | |
1 |
ŻÓŁTE KARTKI | 1 |
3 |
BRAMKI | 1 |
| Numer | Skupski Team Sejny | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Numer | FC PACA | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Skupski
Radosław Ołów
Krzysztof Wojnowski
Krzysztof Wojnowski
Kacper Namiotko
Adam Stolarski
Kuba Iwanowski
Sebastian Zalewski
| 13 lut 2026 | 3 : 1 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Skupski Team Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





































