30 styczeń, piątek 19:15

2 : 2

2025/2026
SEZON
TOP LIGA MASTERS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA ZASADNICZA
GRUPA
7
KOLEJKA
30 STYCZEŃ, PIĄTEK 19:15
DATA
| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 |
| Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny | M3TEAM | |
|---|---|---|
2 |
ASYSTY | 2 |
| CZERWONE KARTKI | 1 | |
| ŻÓŁTE KARTKI | 2 | |
2 |
BRAMKI | 2 |
| Numer | Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Numer | M3TEAM | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
93 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Maciej Janczulewicz
17
M3TEAM
Wojciech Milewski
22
M3TEAM
Wojciech Milewski
22
M3TEAM
Piotr Macianis
9
Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny
Piotr Gwaj
6
Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny
Wojciech Milewski
22
M3TEAM
Wojciech Milewski
22
M3TEAM
Paweł Kuklewicz
5
Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny
Rafał Saładonis
3
Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny
Paweł Stasiński
93
M3TEAM
Wojciech Łada
20
M3TEAM
| 30 sty 2026 | 2 : 2 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
Mecze kolejki 7
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | ||
| 2 | 13 | 29 | ||
| 3 | 13 | 28 | ||
| 4 | 13 | 27 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | 13 | 21 | ||
| 7 | 13 | 18 | ||
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 15 | ||
| 10 | 13 | 15 | ||
| 11 | 13 | 12 | ||
| 12 | 13 | 11 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| Stowarzyszenie PŁŻAK Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy





























