23 styczeń, piątek 19:45

3 : 0

2025/2026
SEZON
TOP LIGA MASTERS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA ZASADNICZA
GRUPA
6
KOLEJKA
23 STYCZEŃ, PIĄTEK 19:45
DATA
| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
3 | 3 | |
0 | 0 |
| M3TEAM | Verta Suwałki | |
|---|---|---|
3 |
ASYSTY | |
3 |
BRAMKI |
| Numer | M3TEAM | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Numer | Verta Suwałki | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Łada
20
M3TEAM
Wojciech Milewski
22
M3TEAM
Mateusz Knoch
7
M3TEAM
Marcel Mazalewski
26
M3TEAM
Wojciech Łada
20
M3TEAM
Sebastian Sienkiewicz
18
M3TEAM
| 23 sty 2026 | 3 : 0 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
Mecze kolejki 6
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | ||
| 2 | 13 | 29 | ||
| 3 | 13 | 28 | ||
| 4 | 13 | 27 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | 13 | 21 | ||
| 7 | 13 | 18 | ||
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 15 | ||
| 10 | 13 | 15 | ||
| 11 | 13 | 12 | ||
| 12 | 13 | 11 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| Verta Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy
































