16 styczeń, piątek 20:45

1 : 2

2025/2026
SEZON
TOP LIGA MASTERS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA ZASADNICZA
GRUPA
5
KOLEJKA
16 STYCZEŃ, PIĄTEK 20:45
DATA
| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 3 |
| El-Dan Suwałki | FC Furioza | |
|---|---|---|
1 |
ASYSTY | 2 |
1 |
BRAMKI | 2 |
| Numer | El-Dan Suwałki | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Numer | FC Furioza | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wiktor Kowalewski
9
FC Furioza
Piotr Leszczyński
90
FC Furioza
Wiktor Kowalewski
9
FC Furioza
Leon Poniatowski
7
FC Furioza
Michał Barszczewski
2
El-Dan Suwałki
Franciszek Urynowicz
8
El-Dan Suwałki
| 16 sty 2026 | 1 : 2 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 | ||
| 16 lut 2024 | 3 : 3 | Top Liga Masters 2023/2024 |
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | ||
| 2 | 13 | 29 | ||
| 3 | 13 | 28 | ||
| 4 | 13 | 27 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | 13 | 21 | ||
| 7 | 13 | 18 | ||
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 15 | ||
| 10 | 13 | 15 | ||
| 11 | 13 | 12 | ||
| 12 | 13 | 11 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| El-Dan Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy






























