| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 |
| M3TEAM | Porta Active Team | |
|---|---|---|
1 |
ASYSTY | 1 |
| ŻÓŁTE KARTKI | 1 | |
1 |
BRAMKI | 1 |
| Numer | M3TEAM | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Numer | Porta Active Team | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paweł Fajkowski
Piotr Sowulewski
Wojciech Łada
Wojciech Milewski
Tomasz Rytelewski
| 9 sty 2026 | 1 : 1 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Porta Active Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































