| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
0 | 0 | |
4 | 3 |
| Bonzo Suwałki | M3TEAM | |
|---|---|---|
| ASYSTY | 3 | |
| BRAMKI | 4 |
| Numer | Bonzo Suwałki | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numer | M3TEAM | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tomasz Stasiński
Wojciech Łada
Wojciech Łada
Wojciech Łada
Wojciech Milewski
Wojciech Milewski
Paweł Stasiński
| 12 gru 2025 | 0 : 4 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Bonzo Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







































