2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
FAZA REWANŻOWA
ETAP
GRUPA REWANŻOWA
GRUPA
14
KOLEJKA
20 LUTY, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 26 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 28 | 0 | 3 |
| Elektromil | Skoczni Niebezpieczni | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 7 |
19 |
ATAKI | 27 |
4 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Elektromil | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
7 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
9 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
13 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
32 |
7 | 1 | 1 | 9 | |
99 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 3 | 4 | 26 |
| Numer | Skoczni Niebezpieczni | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
10 | 2 | 1 | 13 | |
12 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
13 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
20 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
30 |
10 | 4 | 0 | 14 | |
92 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 7 | 2 | 36 |
| 25 lut 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 17 gru 2024 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 20 lut 2024 | 0 : 2 | I liga2023/2024 | ||
| 21 lis 2023 | 2 : 0 | I liga2023/2024 |
10
Adam Tołoczko
PUNKT x 14
Elektromil : Skoczni Niebezpieczni
20 luty, wtorek
10
Kamil Skrzypkowski
PUNKT x 13
Elektromil : Skoczni Niebezpieczni
20 luty, wtorek
Mecze kolejki 14
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 11 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 3 |
| Elektromil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoczni Niebezpieczni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















