2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 21 | 18 | 0 |
| SUKSS Suwałki | UKS Jantar Gołdap | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 3 |
27 |
ATAKI | 14 |
4 |
BLOKI | 3 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
6 | 1 | 1 | 8 | |
6 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
24 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
32 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
34 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
54 |
13 | 0 | 1 | 14 | |
56 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 4 | 33 |
| Numer | UKS Jantar Gołdap | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
3 | 2 | 0 | 5 | |
10 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
12 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
17 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | 3 | 3 | 20 |
10
Kacper Zackiewicz
PUNKT x 14
SUKSS Suwałki : UKS Jantar Gołdap
12 marzec, wtorek
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jantar Gołdap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















