2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 14 | 16 | 0 |
| Techstrefa | Tanne Forte | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 2 |
24 |
ATAKI | 8 |
1 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Techstrefa | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
2 |
3 | 2 | 0 | 5 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
8 | 3 | 1 | 12 | |
8 |
5 | 3 | 0 | 8 | |
10 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
11 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 9 | 1 | 34 |
| Numer | Tanne Forte | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
13 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
20 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
23 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
83 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 3 | 13 |
10
Adrian Karbowski
PUNKT x 12
Techstrefa : Tanne Forte
12 marzec, wtorek
| Techstrefa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanne Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















