2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Albatrosy | Świeżaki | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 4 |
28 |
ATAKI | 20 |
2 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Albatrosy | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
9 | 1 | 0 | 10 | |
3 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
5 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
6 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 2 | 33 |
| Numer | Świeżaki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
9 |
6 | 3 | 0 | 9 | |
14 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
16 |
1 | 0 | 3 | 4 | |
17 |
7 | 1 | 0 | 8 | |
| 20 | 4 | 3 | 27 |
10
Paweł Wyszyński
PUNKT x 10
Albatrosy : Świeżaki
12 marzec, wtorek
| Albatrosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Świeżaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















