2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
1
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 21:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | 13 | |
2 | 20 | 25 | 15 |
| Adriatica Olecko | ZSS UKS Maratończyk Ełk | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 6 |
26 |
ATAKI | 21 |
1 |
BLOKI | 6 |
| Numer | Adriatica Olecko | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
7 | 1 | 1 | 9 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
9 | 2 | 0 | 11 | |
17 |
5 | 1 | 0 | 6 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 31 |
| Numer | ZSS UKS Maratończyk Ełk | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
2 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
4 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
6 |
6 | 2 | 1 | 9 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
13 |
9 | 1 | 0 | 10 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 6 | 6 | 33 |
10
Paweł Haponik
PUNKT x 11
Adriatica Olecko : ZSS UKS Maratończyk Ełk
12 marzec, wtorek
10
Maciej Kohlman
PUNKT x 10
Adriatica Olecko : ZSS UKS Maratończyk Ełk
12 marzec, wtorek
| Adriatica Olecko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSS UKS Maratończyk Ełk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















