2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF (KRZYŻE)
ETAP
1
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 17 | 17 | 0 |
| Zakład Szklarski Kamena | Vojovnicy | |
|---|---|---|
17 |
ASY | 4 |
22 |
ATAKI | 8 |
| BLOKI | 3 |
| Numer | Zakład Szklarski Kamena | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
1 |
9 | 4 | 0 | 13 | |
2 |
PŁ
Paweł Łaboda | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
PS
Paweł Soroka | 5 | 6 | 0 | 11 |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
24 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 17 | 0 | 39 |
| Numer | Vojovnicy | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
1 | 1 | 1 | 3 | |
11 |
1 | 1 | 2 | 4 | |
69 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
72 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 3 | 15 |
10
Paweł Rzatkiewicz
PUNKT x 13
Zakład Szklarski Kamena : Vojovnicy
12 marzec, wtorek
10
Paweł Soroka
PUNKT x 11
Zakład Szklarski Kamena : Vojovnicy
12 marzec, wtorek
| Zakład Szklarski Kamena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojovnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













