2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF (KRZYŻE)
ETAP
1
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 25 | 5 | |
2 | 26 | 14 | 15 |
| Gmina Szypliszki | Kaczuszki | |
|---|---|---|
| ASY | 9 | |
| ATAKI | 25 | |
| BLOKI | 3 |
| Numer | Gmina Szypliszki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numer | Kaczuszki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
7 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
10 |
10 | 1 | 1 | 12 | |
14 |
3 | 2 | 1 | 6 | |
47 |
8 | 3 | 1 | 12 | |
54 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
77 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 9 | 3 | 37 |
10
Ernest Szlaużys
PUNKT x 12
Gmina Szypliszki : Kaczuszki
12 marzec, wtorek
10
Mateusz Derda
PUNKT x 12
Gmina Szypliszki : Kaczuszki
12 marzec, wtorek
| Gmina Szypliszki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaczuszki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















