2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF (KRZYŻE)
ETAP
1
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | 14 | |
2 | 23 | 25 | 16 |
| Spróbujmy | Kartofle Zagłady | |
|---|---|---|
22 |
ASY | 19 |
17 |
ATAKI | 22 |
2 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Spróbujmy | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 7 | 1 | 8 | |
5 |
6 | 5 | 0 | 11 | |
7 |
1 | 2 | 1 | 4 | |
9 |
5 | 4 | 0 | 9 | |
10 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
17 |
4 | 3 | 0 | 7 | |
| 17 | 22 | 2 | 41 |
| Numer | Kartofle Zagłady | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 | 4 | 0 | 5 | |
0 |
CO
Cezary Ołów | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
1 | 6 | 0 | 7 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
13 | 5 | 0 | 18 | |
11 |
3 | 4 | 1 | 8 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
88 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | 19 | 2 | 43 |
15
Patryk Bujakowski
PUNKT x 18
Spróbujmy : Kartofle Zagłady
12 marzec, wtorek
10
Norbert Snarski
PUNKT x 11
Spróbujmy : Kartofle Zagłady
12 marzec, wtorek
AS SERWISU
Karol Złotorzyński
AS x 7
Spróbujmy : Kartofle Zagłady
12 marzec, wtorek
| Spróbujmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartofle Zagłady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















