2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
12 MARZEC, WTOREK 21:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 22 | 0 | |
2 | 29 | 25 | 0 |
| Elektromil | SUKSS Kadet | |
|---|---|---|
| ASY | 5 | |
19 |
ATAKI | 32 |
2 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Elektromil | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
6 | 0 | 1 | 7 | |
9 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
10 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
13 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
19 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
99 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 2 | 21 |
| Numer | SUKSS Kadet | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
25 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
27 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
2 | 1 | 1 | 4 | |
63 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
76 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
79 |
12 | 4 | 1 | 17 | |
| 32 | 5 | 4 | 41 |
15
Michał Przeborowski
PUNKT x 17
Elektromil : SUKSS Kadet
12 marzec, wtorek
| Elektromil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKSS Kadet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















