2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 23 | 17 | 0 |
| Techstrefa | ZSS UKS Maratończyk Ełk | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 4 |
16 |
ATAKI | 13 |
| BLOKI | 4 |
| Numer | Techstrefa | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
2 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
7 | 2 | 0 | 9 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
10 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
11 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 21 |
| Numer | ZSS UKS Maratończyk Ełk | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
5 | 1 | 2 | 8 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
4 | 1 | 1 | 6 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
11 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 4 | 21 |
| 11 lut 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 3 gru 2024 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 2 : 0 | II liga2023/2024 | ||
| 20 lut 2024 | 0 : 2 | II liga2023/2024 | ||
| 19 gru 2023 | 2 : 0 | II liga2023/2024 |
| Techstrefa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSS UKS Maratończyk Ełk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























