2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 23 | 15 | |
1 | 18 | 25 | 11 |
| Albatrosy | PSK Wasilewski | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 5 |
18 |
ATAKI | 20 |
9 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Albatrosy | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 | 0 | 2 | 3 | |
3 |
3 | 1 | 4 | 8 | |
4 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
5 |
2 | 3 | 0 | 5 | |
6 |
1 | 1 | 1 | 3 | |
7 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 5 | 9 | 32 |
| Numer | PSK Wasilewski | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
4 |
3 | 1 | 3 | 7 | |
5 |
8 | 4 | 0 | 12 | |
8 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
10 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
21 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
46 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 8 | 33 |
10
Oliwier Jurkun
PUNKT x 12
Albatrosy : PSK Wasilewski
19 marzec, wtorek
| Albatrosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSK Wasilewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















