2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 21:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 25 | 15 | |
1 | 25 | 15 | 13 |
| Tanne Forte | Świeżaki | |
|---|---|---|
15 |
ASY | 9 |
19 |
ATAKI | 16 |
3 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Tanne Forte | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
5 |
3 | 3 | 0 | 6 | |
10 |
1 | 0 | 1 | 2 | |
13 |
0 | 4 | 0 | 4 | |
20 |
6 | 8 | 0 | 14 | |
23 |
7 | 0 | 1 | 8 | |
| 19 | 15 | 3 | 37 |
| Numer | Świeżaki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
7 |
4 | 1 | 1 | 6 | |
8 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
9 |
8 | 2 | 1 | 11 | |
14 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
16 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
17 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | 9 | 4 | 29 |
10
Łukasz Jakub Anuszkiewicz
PUNKT x 14
Tanne Forte : Świeżaki
19 marzec, wtorek
10
Piotr Lebioda
PUNKT x 11
Tanne Forte : Świeżaki
19 marzec, wtorek
AS SERWISU
Łukasz Jakub Anuszkiewicz
AS x 8
Tanne Forte : Świeżaki
19 marzec, wtorek
| Tanne Forte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Świeżaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















