2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 18:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 25 | 13 | |
2 | 25 | 16 | 15 |
| Adriatica Olecko | STENA | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 7 |
34 |
ATAKI | 27 |
4 |
BLOKI | 6 |
| Numer | Adriatica Olecko | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
8 | 0 | 1 | 9 | |
4 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
8 |
3 | 3 | 0 | 6 | |
17 |
10 | 1 | 1 | 12 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
23 |
7 | 1 | 0 | 8 | |
| 34 | 5 | 4 | 43 |
| Numer | STENA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
4 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
5 |
11 | 3 | 1 | 15 | |
7 |
9 | 0 | 2 | 11 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
2 | 2 | 2 | 6 | |
| 27 | 7 | 6 | 40 |
| 4 lut 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 26 lis 2024 | 2 : 0 | Top Liga SALS - II liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 1 : 2 | II liga2023/2024 | ||
| 30 sty 2024 | 0 : 2 | II liga2023/2024 | ||
| 14 lis 2023 | 2 : 1 | I liga2023/2024 |
15
Radosław Bogdanowicz
PUNKT x 15
Adriatica Olecko : STENA
19 marzec, wtorek
10
Tomasz Topór
PUNKT x 12
Adriatica Olecko : STENA
19 marzec, wtorek
10
Paweł Remiszko
PUNKT x 11
Adriatica Olecko : STENA
19 marzec, wtorek
| Adriatica Olecko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















