2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 25 | 13 | |
2 | 25 | 21 | 15 |
| UKS Jantar Gołdap | SUKSS Kadet | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 3 |
18 |
ATAKI | 31 |
4 |
BLOKI | 1 |
| Numer | UKS Jantar Gołdap | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
6 |
0 | 3 | 1 | 4 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
1 | 1 | 2 | 4 | |
17 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | 5 | 4 | 27 |
| Numer | SUKSS Kadet | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
19 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
25 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
27 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
63 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
1 | 1 | 1 | 3 | |
76 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
79 |
18 | 1 | 0 | 19 | |
| 31 | 3 | 1 | 35 |
15
Michał Przeborowski
PUNKT x 19
UKS Jantar Gołdap : SUKSS Kadet
19 marzec, wtorek
| UKS Jantar Gołdap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKSS Kadet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















