2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
3
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 16 | 21 | 0 |
| Techstrefa | Albatrosy | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 3 |
23 |
ATAKI | 15 |
3 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Techstrefa | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
8 | 1 | 0 | 9 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
8 | 0 | 1 | 9 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
11 |
1 | 0 | 2 | 3 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 3 | 28 |
| Numer | Albatrosy | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
5 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
1 | 0 | 2 | 3 | |
14 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 2 | 20 |
| 1 kwi 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 14 sty 2025 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 2 : 0 | II liga2023/2024 | ||
| 20 lut 2024 | 1 : 2 | II liga2023/2024 | ||
| 12 gru 2023 | 2 : 0 | II liga2023/2024 |
| Techstrefa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albatrosy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















