2023/2024
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
3
KOLEJKA
19 MARZEC, WTOREK 21:30
DATA
BOISKO NR 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 16 | 17 | 0 |
| Kresy Sejny | SUKSS Suwałki | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 1 |
24 |
ATAKI | 17 |
3 |
BLOKI |
| Numer | Kresy Sejny | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
6 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
9 | 1 | 1 | 11 | |
40 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
77 |
3 | 2 | 0 | 5 | |
| 24 | 4 | 3 | 31 |
| Numer | SUKSS Suwałki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
6 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
24 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
32 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
34 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
54 |
7 | 1 | 0 | 8 | |
56 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 18 |
| 15 kwi 2025 | 0 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 11 lut 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 3 gru 2024 | 2 : 0 | Top Liga SALS - I liga2024/2025 | ||
| 19 mar 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 30 sty 2024 | 2 : 0 | I liga2023/2024 | ||
| 28 lis 2023 | 2 : 1 | I liga2023/2024 |
10
Bartosz Hodana
PUNKT x 11
Kresy Sejny : SUKSS Suwałki
19 marzec, wtorek
| Kresy Sejny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKSS Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















