2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
RUNDA 1
ETAP
III LIGA
GRUPA
3
KOLEJKA
10 GRUDZIEŃ, WTOREK 20:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tytani Suwałki | Suwałki Volley Team | |
|---|---|---|
4 |
CZAS | 1 |
| ASY | 2 | |
7 |
ATAKI | 12 |
22 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 33 |
1 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Tytani Suwałki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
66 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 1 | 8 |
| Numer | Suwałki Volley Team | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
7 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 |
0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
68 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
77 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
99 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 12 | 3 | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 lut 2025 | 1 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 | ||
| 10 gru 2024 | 0 : 2 | Top Liga SALS - III liga2024/2025 |
Mecze kolejki 3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 16 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2 |
| Tytani Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suwałki Volley Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















