2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
RUNDA 2
ETAP
III LIGA
GRUPA
12
KOLEJKA
11 MARZEC, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Vojovnicy | SIE GRA | |
|---|---|---|
3 |
CZAS | 4 |
2 |
ASY | 4 |
14 |
ATAKI | 18 |
34 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 19 |
3 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Vojovnicy | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 |
0 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
99 |
0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | 14 | 3 | 19 |
| Numer | SIE GRA | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
9 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
16 |
0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
78 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
79 |
0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 4 | 18 | 8 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
10
Mateusz Jaworowski
PUNKT x 10
Vojovnicy : SIE GRA
11 marzec, wtorek
Mecze kolejki 12
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 8 |
| Vojovnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIE GRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























