2024/2025
SEZON
TOP LIGA SALS
SERIA
RUNDA 1
ETAP
III LIGA
GRUPA
6
KOLEJKA
14 STYCZEŃ, WTOREK 19:30
DATA
BOISKO NR 3
BOISKO
| Vojovnicy | SIE GRA | |
|---|---|---|
1 |
CZAS | 4 |
2 |
ASY | |
22 |
ATAKI | 9 |
24 |
BŁĄD PRZECIWNIKA | 25 |
2 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Vojovnicy | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 |
0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
11 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 1 | 11 | 1 | 13 | |
| 2 | 22 | 2 | 26 |
| Numer | SIE GRA | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
6 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
78 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 9 | 2 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
10
Wojciech Dąbrowski
PUNKT x 13
Vojovnicy : SIE GRA
14 styczeń, wtorek
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 16 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2 |
| Vojovnicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIE GRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















