20 luty, piątek 18:15

1 : 4

2025/2026
SEZON
TOP LIGA MASTERS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA ZASADNICZA
GRUPA
10
KOLEJKA
20 LUTY, PIĄTEK 18:15
DATA
| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
1 | 0 | |
4 | 3 |
| FC PACA | Opakowania Kartex Suwałki | |
|---|---|---|
1 |
ASYSTY | |
1 |
BRAMKI | 4 |
| Numer | FC PACA | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Numer | Opakowania Kartex Suwałki | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wojciech Mickiewicz
7
Opakowania Kartex Suwałki
Sebastian Zackiewicz
10
Opakowania Kartex Suwałki
Jacob Suprun
69
FC PACA
Gabriel Różyński
99
FC PACA
Jan Suchocki
22
Opakowania Kartex Suwałki
Wojciech Mickiewicz
7
Opakowania Kartex Suwałki
| 20 lut 2026 | 1 : 4 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
DUBLET
Wojciech Mickiewicz
GOL x 2
FC PACA : Opakowania Kartex Suwałki
20 luty, piątek
Mecze kolejki 10
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | ||
| 2 | 13 | 29 | ||
| 3 | 13 | 28 | ||
| 4 | 13 | 27 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | 13 | 21 | ||
| 7 | 13 | 18 | ||
| 8 | 13 | 16 | ||
| 9 | 13 | 15 | ||
| 10 | 13 | 15 | ||
| 11 | 13 | 12 | ||
| 12 | 13 | 11 | ||
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 3 |
| Opakowania Kartex Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy































