| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
1 | 0 | |
4 | 3 |
| FC PACA | Opakowania Kartex Suwałki | |
|---|---|---|
1 |
ASYSTY | |
1 |
BRAMKI | 4 |
| Numer | FC PACA | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Numer | Opakowania Kartex Suwałki | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wojciech Mickiewicz
Sebastian Zackiewicz
Jacob Suprun
Gabriel Różyński
Jan Suchocki
Wojciech Mickiewicz
| 20 lut 2026 | 1 : 4 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Opakowania Kartex Suwałki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

































