| Drużyna | Wynik | Punkty |
|---|---|---|
7 | 3 | |
2 | 0 |
| FC Furioza | Mrówki Team Płaska | |
|---|---|---|
6 |
ASYSTY | |
1 |
BRAMKI SAMOBÓJCZE | |
7 |
BRAMKI | 1 |
| Numer | FC Furioza | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Numer | Mrówki Team Płaska | Połowy | Bramki | Bramki - rzut karny | Bramki - rzut wolne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | BRAMKI SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wiktor Kowalewski
Piotr Leszczyński
Wiktor Kowalewski
Leon Poniatowski
Leon Poniatowski
Michał Żelazko
Wiktor Kowalewski
Michał Żelazko
Wiktor Kowalewski
Leon Poniatowski
Leon Poniatowski
Wiktor Kowalewski
Michał Żelazko
Damian Mazurkiewicz
Marcin Sadowski
| 20 lut 2026 | 7 : 2 | Top Liga Masters 2025/20262025/2026 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 |
| Mrówki Team Płaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































